Eichwerder
Ortsteil Eichwerder, bestehend aus den bewohnten Gemeindeteilen Eichwerder, Thöringswerder und Jäckelsbruch, in den Grenzen der Gemarkungen Eichwerder, Jäckelsbruch.
1754 | Urkundlich erstmals erwähnt |
1868 – 1994 | Zuckerfabrik Thöringswerder |
1977 | Atelier Bildhauer Horst Engelmann in Jäckelsbruch |
1992 | mit anderen Ortsteilen und Wriezen das Amt Wriezen gegründet |
1998 | Ortsteil Eichwerder in die Stadt Wriezen eingemeindet, Denkmaleinweihung für Mathematiker August Leopold Crelle, der 1780 in Eichwerder geboren wurde |
2006 | 250 Jahrfeier Eichwerder |
2009 | Einweihung des neuen Spielplatzes |
Stichtag 25.07.2019 | Aktuelle Einwohnerzahl: 293 |
Ortsvorsteher: Herr Ralf Horn
.